Accueil
»
Reprogrammation
»
Voitures
»
Audi
»
MC-R A3 A3 Berline
A3 A3 Berline
»
8V - 2012- ...
»
1.4 TFSI 150Cv
»
Résultat de nos optimisations
Voici les résultats que nous pouvons obtenir sur votre véhicule en termes de puissance et de couple. Chaque voiture fait l'objet d'une étude individuelle pour un travail sur mesure. La puissance et le couple reste une indication et peuvent varier.
Chiffres | Puissance | Couple |
---|---|---|
Origine : | 150Cv | 250Nm |
Gain : | +20Cv | +50Nm |
Reprogrammé : | 170Cv | 300Nm |
Chiffres | Puissance | Couple |
---|---|---|
Origine : | 150Cv | 250Nm |
Gain : | +27Cv | +67Nm |
Reprogrammé : | 177Cv | 317Nm |
Chiffres | Puissance | Couple |
---|---|---|
Origine : | 150Cv | 250Nm |
Gain : | +0Cv | +0Nm |
Reprogrammé : | 150Cv | 250Nm |
Chiffres | Puissance | Couple |
---|---|---|
Origine : | 150Cv | 250Nm |
Gain : | +20Cv | +50Nm |
Reprogrammé : | 170Cv | 300Nm |

Chaque reprogrammation MC-R Performance est précédée et succédée par un passage sur un banc de puissance SOFT-Engine 4x4 800ch.